TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | EliasCoe![]() | 400 | Outlaw | 26 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | MEGADETHx![]() | 400 | Outlaw | 21 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Akagami![]() | 400 | Outlaw | 20 | Arena | |
| 4 | ![]() | BruMa![]() | 400 | Outlaw | 17 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Excelso![]() | 400 | Outlaw | 11 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | PapaiMG![]() | 400 | Outlaw | 10 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Rokitt![]() | 400 | Commoner | 8 | Arena | |
| 8 | ![]() | Obscurian![]() | 400 | Commoner | 8 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | ELBANANERO![]() | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | ARVEI![]() | 310 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | XinitoxX![]() | 400 | Commoner | 3 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Khoga![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | ITACHI![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Choppa![]() | 400 | Commoner | 2 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Geralt![]() | 400 | Murder | 2 | Arena | |
| 16 | ![]() | RaizrSM![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Merlin![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | RaizrBk![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Focalors![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | TeemoJG![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | NOMEQUEME![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Guachiin![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Kaiser![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | Cabi![]() | 400 | Warning | 1 | Arena |








