TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | ELBANANERO![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Violeta![]() | 400 | 200 | Valley of Loren | |
| 3 | ![]() | DLArii![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | PapaiMG![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | manuDL![]() | 400 | 200 | Arena | |
| 6 | ![]() | D0R14N![]() | 400 | 200 | Valley of Loren | |
| 7 | ![]() | Kula![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | MoonKnight![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | ElTITO![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Cronos![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Cabi![]() | 400 | 200 | Arena | |
| 12 | ![]() | HarryPoker![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | AriiBk![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Zeus![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Ariiel![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Montu![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | lameme22![]() | 400 | 200 | Crywolf Fortress | |
| 18 | ![]() | Vigotsky![]() | 400 | 200 | Noria | |
| 19 | ![]() | YVNGCHIMI![]() | 400 | 200 | Aida | |
| 20 | ![]() | Xdrake![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | ManuDk![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | GameOver![]() | 400 | 200 | Noria | |
| 23 | ![]() | eMka![]() | 400 | 200 | Arena | |
| 24 | ![]() | ARES![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | LOUISA![]() | 400 | 200 | Raklion | |
| 26 | ![]() | Sett![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | Guachiin![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Zowiie![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | Elfita![]() | 400 | 200 | Valley of Loren | |
| 30 | ![]() | NOMEQUEME![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | TeemoADC![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | DarkVirus![]() | 400 | 200 | Crywolf Fortress | |
| 33 | ![]() | EmeGe![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | Stund![]() | 400 | 200 | Blood Castle | |
| 35 | ![]() | JDanielLD![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | Cromito![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | Ca7riel![]() | 400 | 200 | Arena | |
| 38 | ![]() | LaguerthA![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Deluxe![]() | 400 | 200 | Arena | |
| 40 | ![]() | Seiya![]() | 400 | 200 | Arena | |
| 41 | ![]() | xM0M0x![]() | 400 | 200 | Dungeon | |
| 42 | ![]() | OlimpJD![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | PACHEQUITO![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | ZoRriTaAh![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | ITACHI![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | MarquEZ![]() | 400 | 200 | Raklion | |
| 47 | ![]() | Daluvio![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | Fabito![]() | 400 | 200 | Arena | |
| 49 | ![]() | Yelan![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | Focus![]() | 400 | 200 | Lorencia |




