TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | 13THCorpse![]() | 221 | 2,632 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Morpheus![]() | 342 | 1,440 | Arena | |
| 3 | ![]() | Vigotsky![]() | 400 | 999 | Noria | |
| 4 | ![]() | lameme22![]() | 400 | 999 | Crywolf Fortress | |
| 5 | ![]() | GameOver![]() | 400 | 999 | Noria | |
| 6 | ![]() | ARES![]() | 400 | 999 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | ZoRriTaAh![]() | 400 | 999 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Guad![]() | 353 | 908 | Raklion | |
| 9 | ![]() | Mauricio![]() | 400 | 906 | Lost Tower | |
| 10 | ![]() | EluMireia![]() | 330 | 869 | Raklion | |
| 11 | ![]() | ANTIlEDITT![]() | 357 | 867 | Kanturu | |
| 12 | ![]() | xDLegendx![]() | 237 | 842 | Arena | |
| 13 | ![]() | eMka![]() | 400 | 812 | Arena | |
| 14 | ![]() | DIANA7PK2![]() | 101 | 765 | Crywolf Fortress | |
| 15 | ![]() | CrazyDwarf![]() | 304 | 737 | Crywolf Fortress | |
| 16 | ![]() | Zorra![]() | 313 | 684 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Roberto![]() | 349 | 549 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Nersumm![]() | 330 | 526 | Crywolf Fortress | |
| 19 | ![]() | BKPichuko![]() | 332 | 522 | Crywolf Fortress | |
| 20 | ![]() | GaJaBaa![]() | 357 | 512 | Arena | |
| 21 | ![]() | TioSam![]() | 400 | 481 | Valley of Loren | |
| 22 | ![]() | Churchill![]() | 288 | 480 | Arena | |
| 23 | ![]() | RaizrBk![]() | 400 | 465 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | L3G3ND4RY![]() | 316 | 457 | Crywolf Fortress | |
| 25 | ![]() | Bughul![]() | 304 | 450 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | KelvinJM![]() | 328 | 426 | Arena | |
| 27 | ![]() | Ganec![]() | 345 | 413 | Crywolf Fortress | |
| 28 | ![]() | KRONOS![]() | 271 | 411 | Swamp of Calmness | |
| 29 | ![]() | DLYurito![]() | 331 | 395 | Arena | |
| 30 | ![]() | Yurigael![]() | 400 | 387 | Raklion | |
| 31 | ![]() | Cronos![]() | 400 | 382 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | Elfita![]() | 400 | 349 | Valley of Loren | |
| 33 | ![]() | Merlin![]() | 400 | 349 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | celestia![]() | 312 | 338 | Arena | |
| 35 | ![]() | Anakin![]() | 400 | 318 | Arena | |
| 36 | ![]() | Sicio![]() | 400 | 311 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | Excelso![]() | 400 | 300 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | Gugu![]() | 334 | 299 | Valley of Loren | |
| 39 | ![]() | PISTOLON![]() | 400 | 265 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | kevinNOB![]() | 400 | 260 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | EliasCoe![]() | 400 | 258 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | Hera![]() | 400 | 254 | Elbeland | |
| 43 | ![]() | DKFEDE![]() | 400 | 248 | Arena | |
| 44 | ![]() | PapaiMG![]() | 400 | 247 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | leonel74![]() | 400 | 245 | Elbeland | |
| 46 | ![]() | Albedo![]() | 400 | 243 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | ElTITO![]() | 400 | 241 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | S0nid![]() | 400 | 241 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | Son1d![]() | 122 | 236 | Arena | |
| 50 | ![]() | Ariiel![]() | 400 | 233 | Lorencia |









